TAU-4М.IP— VoIP-шлюз, предназначен для подключения аналоговых телефонных и факсимильных аппаратов к IP-сети. Сервис предоставляется через конвергентную сеть передачи данных, в которой в качестве коммутационного узла могут использоваться различные IP-PBX.
Система управления Eltex.ACS (TR-069)
Система автоконфигурирования Eltex.ACS, реализованная на базе протокола TR-069, предоставляет оператору удобный функционал по управлению версиями ПО и конфигурацией абонентских устройств. Eltex.ACS автоматически загружает в устройство индивидуальную конфигурацию в соответствии с учетными данными абонента. Функция интеллектуального обновления версий ПО последовательно работает с устройствами на сети, обновляя группы устройств в порядке заданной очереди. Система Eltex.ACS имеет Northbound Interface (NBI) для стыковки с OSS-комплексами.
Простота использования
Понятное меню и дружественный интерфейс управления с поддержкой мультиязычности обеспечивают простоту использования VoIP-шлюзаTAU-4M.IP на сетях российских и зарубежных операторов.
Передача факсов
Передача факсимильных сообщений реализована с помощью аудиокодека G.711 pass-through и по протоколу T.38.
Высокое качество звука
Высокопроизводительная аппаратная платформа на базе современного чипа с поддержкой всех основных аудиокодеков, применяемых в VoIP-сетях (G.711, G.722, G.723, G.726, G.729), функций эхокомпенсации, детектора тишины, генератора комфортного шума, приема и генерации сигналов DTMF, а также механизмов приоритизации трафика (QoS) обеспечивает высокое качество голосовой информации.
Резервирование
При отсутствии связи с основным SSW производится автоматическое переключение на резервный SIP-сервер с контролем работоспособности основного. При потере связи с обоими серверами IP-телефонии сохраняется возможность локальной связи между абонентами шлюза.
Основные технические характеристики
Физические характеристики
| Протоколы VoIP | SIP |
|---|---|
| Голосовые кодеки | 711 a-law, µ-law; 722; 723.1; 726; 729 (A/B) |
| Передача факса | 38 UDP Real-Time Fax; a-law, µ-law G.711 pass-through |
| Голосовые стандарты | VAD (детектор активности речи); CNG (генерация комфортного шума); AEC (эхокомпенсация, рекомендации G.165, G.168) |
| DTMF | Обнаружение и генерирование сигналов DTMF; Передача методами INBAND, RFC 2833, SIP INFO |
| Удержание вызова | Call Hold |
| Передача вызова | Call Transfer |
| Уведомление о поступлении нового вызова | Call Waiting |
| Переадресация по занятости | CFB |
| Переадресация по неответу | CFNR |
| Безусловная переадресация | CFU |
| Caller ID | Есть |
| Запрет выдачи Caller ID | CLIR |
| Горячая/теплая линия | Hotline/Warmline |
| Групповой вызов | Call Group |
| Трехсторонняя конференция | 3-Way conference |
| Функционал VoIP | Внутренняя коммутация соединений; Работа без SIP-сервера; Гибкий план нумерации; Профили настроек для портов; Применение настроек без перезагрузки; Поддержка IMS (3GPP TS 24.623) для управления услугами Hold, CW, 3Way-conference, Hotline; Поддержка SIP TLS; Поддержка SRTP; Возможность передачи символа # как ; Поддержка до 4 резервных SIP-cерверов |
| Типы подключений | Статический IP-адрес; DHCP-клиент; PPPoE; PPTP; L2TP |
| Сетевые функции | Режим «моста» (bridge) или маршрутизатора (router); NAT; Статическая маршрутизация; VLAN per service (VLAN для каждой услуги: Internet, VoIP, IPTV); IGMP; DHCP-, DNS-сервер на стороне LAN; «Проброс» портов (Port forwarding); Firewall; Режим «3G/4G-роутер»; UPnP |
| Управление | Web (русская и английская версия); Telnet; SSH; FTP; Syslog; TR-069 (рекомендуется работа с сервером Eltex.ACS); DHCP-autoprovisioning (периодически и по расписанию); SNMP (конфигурирование и мониторинг) |
| Диагностика | Мониторинг состояния устройства через web-интерфейс; Вывод отладочной информации в Syslog/Telnet; Тестирование параметров абонентских линий |
| Безопасность | Проверка имени пользователя и пароля; Firewall; Разграничение прав доступа admin/user/viewer |
| USB-порт | Подключение USB-накопителя с файловыми системами FAT/FAT32/EXT2/EXT3/EXT4/NTFS; Подключение USB 3G/4G-модема — работа в режиме 3G/4G-роутера |
| Основные технические характеристики | SDRAM 128 MБ; SPI Flash 8 MБ; OС Linux |
| Адаптер питания: | 12 В DC, 2 A TAU-4M.IP |
| Потребляемая мощность | не более 12,5 Вт (TAU-4M.IP) |
| Диапазон рабочих температур | от 0 до +40 °С |
| Относительная влажность | до 80% |
| Габариты | 187 × 32,5 × 120 мм (TAU-4M.IP) |
Наши специалисты сделают расчет в соответствии со всеми действующими нормами. Мы готовы разработать под Ваши требования индивидуальный проект станций.
Чтобы получить консультацию, узнать цены, позвоните по единому бесплатному номеру, напишите нам или закажите обратный звонок и мы перезвоним в удобное для Вас время.
Если у вас возникли трудности или вы не хотите заполнять опросный лист, свяжитесь с нами любым удобным для вас способом, мы обработаем Вашу заявку в кратчайшие сроки!





